
Currywurst 2,3,4,7 spezial von scharf bis extrem scharf mit Brötchen
| Angbote Kombination | ||
| Currywurst + Pommes | 3,70 € | |
| Coke + BratCurry + Pommes | 4,80 € | |
| Coke + RindsCurry + Pommes | 4,80 € | |
| Coke + Cheeseburger + Pommes | 5,10 € | |
| Coke + Hamburger +Pommes | 4,90 € | |
| 01 | Loderndes Flämmchen | 2,60 € |
| würzig scharf für Einsteiger | ||
| 02 | Glühende /Bahnhof | 2,60 € |
| scharf da geht noch was | ||
| 03 | Das Tor zur Hölle | 2,60 € |
| höllisch scharf | ||
| 04 | Der Höllenritt | 2,60 € |
| extrem scharf für echte Meenzer | ||
| 4D | Meenzer Fegefeuer | 2,60€ |
| 500.000 skuville | 2,60€ |
| 05 | Worschtstubb spezial | 2,60 € |
| Ketchup, Mayo, Zwiebel | ||
| NUR IM ANGEBOT | ||
| 06 | Currywurst Deluxe | 4,40 € |
| Die goldische mit einem Blatt Blattgold 18Kt. |
| Schicki Micki Menü | ||
| Die goldische mit einem Blatt Blattgold 18Kt. Sekt |
Klassiker mit Brötchen oder Bauernbrot
| 07 | Bratwurst 4,7 | 2,20 € |
| 08 | Rindswurst 2,3,4,7 | 2,20 € |
| 09 | Bratcurry 1,4,7 | 2,40 € |
| 10 | Rindscurry 2,3,4,7 | 2,40 € |
| 11 | Käseknacker 1,4,7 | 2,20 € |
| 11 | Chiliwurst 1,4,7 | 2,50 € |
Noch mehr Worscht Top
| 12 | Hot Dog | 2,50 € |
| Ketchup, Senf, Gurkenschnitzel, Zwiebeln, nach Wahl |
Unsere Burger sind Kult - 100% Rind
| Jumbo 125gr. |
XXL 227 gr. |
MEGA 339 gr. |
||
| 13 | Hamburger | 2,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Salat, Gurke, Zwiebeln, Tomaten | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | |
| 16 | Cheesburger | 2,90 € | 4,40 € | 6,30 € |
| Salat, Gurke, Zwiebeln, Tomaten, Käse | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | |
| 19 | Worschtstubb Burger | 2,90 € | 4,50 € | 6,90 € |
| Salat, Gurke, Zwiebeln, Tomaten, | Nr. 19 | Nr. 20 | Nr. 21 |
Alles vom Hähnchen und alles was fliegt
| 22 | Halbes Hähnchen "nackisch" | 3,20 € |
| 26 | Chicken Chips | 3,90 € |
| 5 Stück mit Pommes, Dip nach Wahl | ||
| 27 | Chicken Wings 6 Stck. | 4,40 € |
| mit Pommes, Dip nach Wahl | ||
Unsere beliebten frischen Schnitzel 180 gr. mit Pommes oder Kroketten und Beilagensalat.
| 28 | Schnitzel "Wiener Art" | 6,50 € |
| 29 | Jägerschnitzel | 6,50 € |
| 32 | Maiskolben mit Butter | 1,80 € |
| 33 | Folienkartoffeln mit Kräuterquark | 3,50 € |
| 34 | Folienkartoffeln mit Knobiquark | 2,90 € |
| 35 | Kartoffelecken mit Quark nach Wahl | 2,80 € |
| 36 | Mozzarellasticks 6 Stück mit | 2,80 € |
| Dip nach Wahl | ||
| 37 | Gemischter Salat | 2,80 € |
| Eisbergsalat, Zwiebeln, Mais, Gurken | ||
| Tomaten | ||
| 38 | Bauernsalat | 3,00 € |
| Eisbergsalat, Zwiebeln, Mais, Gurken | ||
| Tomaten, Fetakäse, Peperoni | ||
| 39 | Thunfischsalat | 3,00 € |
| Eisbergsalat, Zwiebeln, Mais, Gurken | ||
| Tomaten, Ei, Thunfisch | ||
| wahlweise mit Hausdressing oder | Essig & Öl |
| 40 | Pommes 3 "nackisch" | Kl. 1,50 € | Gr. 1,80 € |
| Nr. 40 | Nr. 41 | ||
| 42 | Pommes 3 "spezial" | Kl. 1,50 € | Gr. 2,10 € |
| Nr. 42 | Nr. 43 | ||
| 44 | Kroketten 3 oder Kartoffelsalat 2 | 1,50 € | |
| 45 | Ketchup, Mayonaise 3 nach Wahl: | 0,30 € | |
| Curry-,Barbecue-o.Süßsauer DIP | |||
| 46 | Jäger-, Zigeuner- oder Rahmsoße | 0,80 € | |
| 47 | Beilagensalat 2 | 1,50 € | |
| 48 | Frische oder geröstete Zwiebeln | 0,30 € | |
| 50 | Kaffee | 1,30 € |
| 51 | Espresso, 8 Esspresso | 1,30 € |
| 54 | Tee verschiedene Sorten | 1,50 € |
Alkohohlfrei Getränke zzgl. Pfand Top
| 55 | Coca Cola,1,6,8 Cola Light,1,5,6,8 Fanta 1 | 0,33 l | 1,20 € |
| Sprite | |||
| 56 | Coca Cola,1,6,8 Cola Light,1,5,6,8 Fanta 1 | 0,5 l | 1,50 € |
| Apfelsaftschorle, Mineralwasser | |||
| 59 | Orangensaft | 0,2 l | 1,20 € |
| 60 | Bionade | 0,33 l | 1,80 € |
| 61 | Georgia | 0,33 l | 1,50 € |
| 62 | Milch, Kakao | 0,5 l | 1,50 € |
| 63 | Red Bull | 0,25 l | 2,30 € |
| 66 | Radeberger | 0,33 l | 1,50 € |
| 67 | Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 l | 1,80 € |
| 68 | Schöfferhofer Kristallweizen | 0,5 l | 2,60 € |
| 69 | Schöfferhofer Hefeweizen | 0,5 l | 2,60 € |
| 70 | Ramazotti, Ouzo. Sambuca | 2 cl | 1,80 € |
1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsstoffen
3 mit Geschackverstärker 6 mit Phosphat
5 mit Süßungsmittel 6 enthält eine Phenylalaninquelle
7 mit Antioxidationsmittel 1 Koffeinhaltig
ffnungszeiten Imbiss Bahnhof:
| Sonntag, Montag, Dienstag: | 11.00 – 24.00 Uhr |
| : | |
| Mittwoch, Donnerstag | 11.00 – 02.00 Uhr |
| Freitag, Samstag: | 11.00 – 05.00 Uhr |
Kontakt / Impressum:
Meenzer Worschtstubb Bahnhof
Inhaber Caroline Weinheimer
Anton Hehn Str. 74
55246 Mainz
Telefon:
Fax:
web: www.meenzer-worschtstubb.de
Email: info@meenzer-worschtstubb.de
Steuernummer 4388035132
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV.
Caroline Weinheimer
Neueröffnung 05.07.2010 Mainz Parcusstr. /Ecke Kaiserstr.
>>Chili Wettbewerb II 2010
Fotos Meenzer Worschtstubb ( Mainz)
Ablauf Chili Wettbewerb
Burger
Hähnchen
Schnitzel
Vegetarisches
Salate
Beilagen
und Soßen
Warme Getränke
Alkohohlfrei
Getränke
Alkoholische Getränke
Orangensaft
Flaschbier
Kaffee
Anzeigen